Kadena IT Division Berkarya sejak 2010. Kadena IT Division Penyedia domain Indonesia beroperasi di bawah perusahaan Kadena IT Division, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2010.
Pricing
| domain name | 1 tahun | 2 tahun | 3 tahun | 4 tahun | 5 tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 170 | IDR (in 1000's) 340.01 | IDR (in 1000's) 510.01 | IDR (in 1000's) 680.02 | IDR (in 1000's) 850.02 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 50 | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 550.87 | IDR (in 1000's) 734.49 | IDR (in 1000's) 918.11 |
| .id | IDR (in 1000's) 295 | IDR (in 1000's) 590 | IDR (in 1000's) 885 | IDR (in 1000's) 1,180 | IDR (in 1000's) 1,475 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 348.90 | IDR (in 1000's) 697.80 | IDR (in 1000's) 1,046.70 | IDR (in 1000's) 1,395.60 | IDR (in 1000's) 1,744.50 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 74.29 | IDR (in 1000's) 148.58 | IDR (in 1000's) 222.87 | IDR (in 1000's) 297.16 | IDR (in 1000's) 371.45 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 74.29 | IDR (in 1000's) 148.58 | IDR (in 1000's) 222.87 | IDR (in 1000's) 297.16 | IDR (in 1000's) 371.45 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 74.29 | IDR (in 1000's) 148.58 | IDR (in 1000's) 222.87 | IDR (in 1000's) 297.16 | IDR (in 1000's) 371.45 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 148.58 | IDR (in 1000's) 222.87 | IDR (in 1000's) 297.16 | IDR (in 1000's) 371.45 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 74.29 | IDR (in 1000's) 148.58 | IDR (in 1000's) 222.87 | IDR (in 1000's) 297.16 | IDR (in 1000's) 371.45 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 74.29 | IDR (in 1000's) 148.58 | IDR (in 1000's) 222.87 | IDR (in 1000's) 297.16 | IDR (in 1000's) 371.45 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 170 | IDR (in 1000's) 340.01 | IDR (in 1000's) 510.01 | IDR (in 1000's) 680.02 | IDR (in 1000's) 850.02 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 50 | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 550.87 | IDR (in 1000's) 734.49 | IDR (in 1000's) 918.11 |
| .id | IDR (in 1000's) 298.90 | IDR (in 1000's) 597.80 | IDR (in 1000's) 896.70 | IDR (in 1000's) 1,195.60 | IDR (in 1000's) 1,494.50 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 348.90 | IDR (in 1000's) 697.80 | IDR (in 1000's) 1,046.70 | IDR (in 1000's) 1,395.60 | IDR (in 1000's) 1,744.50 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 74.29 | IDR (in 1000's) 148.58 | IDR (in 1000's) 222.87 | IDR (in 1000's) 297.16 | IDR (in 1000's) 371.45 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 74.29 | IDR (in 1000's) 148.58 | IDR (in 1000's) 222.87 | IDR (in 1000's) 297.16 | IDR (in 1000's) 371.45 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 74.29 | IDR (in 1000's) 148.58 | IDR (in 1000's) 222.87 | IDR (in 1000's) 297.16 | IDR (in 1000's) 371.45 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 148.58 | IDR (in 1000's) 222.87 | IDR (in 1000's) 297.16 | IDR (in 1000's) 371.45 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 74.29 | IDR (in 1000's) 148.58 | IDR (in 1000's) 222.87 | IDR (in 1000's) 297.16 | IDR (in 1000's) 371.45 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 74.29 | IDR (in 1000's) 148.58 | IDR (in 1000's) 222.87 | IDR (in 1000's) 297.16 | IDR (in 1000's) 371.45 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 170 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 50 |
| .id | IDR (in 1000's) 371.29 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 348.90 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 74.29 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 74.29 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 74.29 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 74.29 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 74.29 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 74.29 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 74.29 | IDR (in 1000's) 148.58 | IDR (in 1000's) 222.87 | IDR (in 1000's) 297.16 | IDR (in 1000's) 371.45 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 74.29 | IDR (in 1000's) 148.58 | IDR (in 1000's) 222.87 | IDR (in 1000's) 297.16 | IDR (in 1000's) 371.45 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 74.29 |
62 087858827999
Karangmulya 22 Karangtengah Villa Gading Tangerang, 55584